
Ove Kjærsgaard (billedet) sidder med sine 413 kampe solidt på klubrekorden i Lindholm Idrætsforening. Ganske vist har han kun spillet 3 kampe mere end nummer to på listen, men da Jørgen Smed for længst har indstillet karrieren er nærmeste udfordrer til at overtage klubrekorden pt. Morten Kristensen med sine 352 kampe.
Da Ove dukkede op på Lindholm IF´s spritnye baneanlæg på Voerbjergvej i 1979, var der ikke mange fodboldprofessorer der kunne forudse, at her stod LIF´s kommende kamprekordholder. En jævn serie fire spiller lød skudsmålet på den nye spiller, der stod der i sin fine - ikke helt nye - orangefarvede træningsdragt og det røde skæg.
Han debuterede som sweeper - Jørgen Smed skulle bruges på den kreative midtbane - mod Brønderslev i sin første kamp i 1979 med middelmådig succes i 3-3 kampen, men spillede de næste 100 kampe i træk som klubbens nye stærke markeringsspiller foran "Smeden".
Ca. 15 år senere - som 39-årig - var der andre toner fra klubbens ledere, spillere og supportere, da Ove spillede sin kamp nr. 411 på førsteholdet i en fantastisk kamp i Danmarksserien mod AGF, hvor LIF fra at være bagud med 1-5 ved pausen - til et hold med spillere som bl.a. Martin Jørgensen - vandt med 6-5 efter en forrygende finish i 2. halvleg.
Ove passerede Jørgen Smeds gamle rekord på 410 kampe i denne kamp, hvor spillerne løb på banen til tonerne af "Thougher than the rest" med Bruce Springsteen, og titelmelodien på lige præcis denne sang understøtter til fulde Oves høje kvaliteter som fodboldspiller, sej som bare f.....
Ove kom til LIF fra Sønderhald udenfor Randers, og havde der også spillet i nærheden af 100 førsteholdskampe, hvilket gør hans præstation i LIF endnu større, da han debuterede i en alder af 23 år.
| Nr. | Spiller | Antal kampe |
| 1 | Ove Kjærsgaard | 413 |
| 2 | Jørgen Smed | 410 |
| 3 | Morten Kristensen | 380 |
| 4 | Thomas Thomsen | 378 |
| 5 | Tonny Bøgh | 352 |
| 6 | Jørgen "Siller" Pedersen | 335 |
| 7 | Søren Poulsen | 327 |
| 8 | Per Jungersen | 326 |
| 9 | Jørgen "Joker" Poulsen | 293 |
| 10 | Bo Kjeldgaard | 287 |
| 11 | Bent Larsen | 279 |
| 12 | Erik Larsen | 269 |
| 13 | Heine Kristensen | 266 |
| 14 | Bo Laden | 264 |
| 15 | Jørgen "Lille" Poulsen | 250 |
| 16 | Martin Østerbæk | 237 |
| 17 | Jan Toftdahl | 228 |
| 18 | Michael Andersen | 218 |
| 19 | Henrik "Siller" Pedersen | 216 |
| 20 | Preben Larsen | 209 |
| 21 | Henning Pedersen | 208 |
| 22 | Jørgen "Bille" Lund Christensen | 203 |
| 23 | Thomas Pedersen | 199 |
| 24 | Hans Nielsen | 192 |
| 25 | Brian Jensen | 182 |
| 26 | Carsten Elgaard | 175 |
| 27 | Peter Poulsen | 171 |
| 28 | Thomas Hav | 164 |
| 29 | Hans Erik Kjøller | 161 |
| 30 | Kasper Holt | 160 |
| 31 | Peter H. Pedersen | 159 |
| 32 | Dennis Andersen | 155 |
| 33 | John Poulsen | 153 |
| 34 | Mogens Mortensen | 147 |
| 35 | Niels J. Johansen | 146 |
| 36 | Thomas Pilegaard | 141 |
| 37 | Kristoffer "Stov" Nielsen | 138 |
| 38 | Anders Koefoed | 135 |
| 39 | Christian Toft | 132 |
| 40 | Torben "Tub" Pedersen | 130 |
| 41 | Morten "Rylen" Sørensen | 130 |
| 42 | Bent Hansen | 128 |
| 43 | Bjarne Mikkelsen | 123 |
| 44 | Thomas Quorning | 122 |
| 45 | Ole Pedersen | 119 |
| 46 | Jeppe Kristensen | 114 |
| 47 | Rasmus Nielsen | 113 |
| 48 | Henrik "KB" Hansen | 110 |
| 49 | Henrik Kragelund | 108 |
| 50 | Torsten Møller Jensen | 105 |
51 | Kenneth Madsen | 104 |
| 52 | John Holm Jensen | 103 |
| 53 | Bjørn Mark | 100 |
Denne liste rummer alle registrerede spillere, der som minimum har spillet 100 kampe på Lindholm Idrætsforenings førstehold.